個人房東代開房屋租賃發(fā)票丨稅收優(yōu)惠及政策文件依據(jù)
錄入編輯:裕豐財稅 | 發(fā)布時間:2023-12-30本文為原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處。個人代開房租發(fā)票稅收政策(本表政策適用期限:2023/2024年,后期政策如有調(diào)整,以調(diào)整后的政策為準)月租金10萬元以下個人住宅稅種稅率開普票開專票1.增值稅1.50%免征1.50%2.城建稅7%減半征收3.教育費附···
本文為原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處。
個人代開房租發(fā)票稅收政策 (本表政策適用期限:2023/2024年,后期政策如有調(diào)整,以調(diào)整后的政策為準) | ||||
月租金10萬元以下 | ||||
個人住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 1.50% | 免征 | 1.50% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | ||
3.教育費附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 4% | 減半征收 | ||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 免 | 免 | 免 | |
7.印花稅 | 免 | 免 | 免 | |
綜合稅率(不含個稅、土地使用稅) | / | 2.00% | 3.48% | |
個人非住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 5% | 免征 | 5% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | ||
3.教育費附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 12% | 減半征收 | ||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 面積*單位稅額 | |||
7.印花稅 | 0.10% | |||
綜合稅率(不含個稅、土地使用稅) | / | 6.05% | 10.81% | |
月租金10萬元以下 | ||||
個人住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | 減半征收 | |
3.教育費附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 4% | |||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 免 | 免 | 免 | |
7.印花稅 | 免 | 免 | 免 | |
綜合稅率(不含個稅、土地使用稅) | / | 3.48% | 3.48% | |
個人非住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 5% | 5% | 5% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | 減半征收 | |
3.教育費附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 12% | |||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 面積*單位稅額 | |||
7.印花稅 | 0.10% | |||
綜合稅率(不含個稅、土地使用稅) | / | 10.81% | 10.81% | |
一、補充說明及增值稅和附加稅等政策依據(jù): | ||||
1.個人(自然人)屬于增值稅小規(guī)模納稅人,可以代開增值稅專用發(fā)票。 | ||||
2.【政策依據(jù)】①《關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告 國家稅務總局公告2023年第1號》第一、二、三 、九條規(guī)定。②《財政部 稅務總局關于進一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關稅費政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第12號)第二、四條規(guī)定。③《增值稅暫行條例實施細則》第二十九條規(guī)定:“年應稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標準的其他個人按小規(guī)模納稅人納稅?!?/td> | ||||
二、個人出租房屋涉及城鎮(zhèn)土地使用稅及個人所得稅政策: | ||||
1.城鎮(zhèn)土地稅的計算方式為:應稅土地的實際占用面積×適用單位稅額 | ||||
土地使用稅每平方米年“適用單位稅額”如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)0.6元至12元 ☆具體稅額以當?shù)厝嗣裾l(fā)布關于土地區(qū)域等級劃分及各等級適用稅率文件,可百度搜索當?shù)叵嚓P文件。 【政策依據(jù)】:《中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》 第四、第五條規(guī)定。 | ||||
2.個人出租不動產(chǎn)(房屋)的---個人所得稅--計算。(☆☆☆各地政策差異較大,以當?shù)囟悇諜C關為準) | ||||
個人財產(chǎn)租賃征收個人所得稅分為兩種方式,分別為據(jù)實征收和核定征收,稅務機關將根據(jù)納稅人的實際情況確定征收方式: (一)據(jù)實征收 個人出租房屋取得的租金收入應按;財產(chǎn)租賃所得;項目計算繳納個人所得稅,稅率為20%。 對個人按市場價格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暫減按10%的稅率征收個人所得稅。 財產(chǎn)租賃所得個人所得稅前可以扣除的次序為: (一)財產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費。納稅義務人在出租財產(chǎn)過程中繳納的稅金和國家能源交通重點建設基金、國家預算調(diào)節(jié)基金、教育費附加,可持完稅(繳款)憑證,從其財產(chǎn)租賃收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由納稅人負擔的租賃財產(chǎn)實際開支的修繕費用。允許扣除的修繕費用,以每次800元為限,一次扣除不完的,準予在下一次繼續(xù)扣除,直至扣完為止。 (四)稅法規(guī)定的費用扣除標準。財產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過四千元的,減除費用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費用。個人將其所得對教育事業(yè)和其他公益事業(yè)捐贈的部分,按照國務院有關規(guī)定從應納稅所得中扣除。 【政策依據(jù)】:①《中華人民共和國個人所得稅法》第二、三、六條規(guī)定; ②財政部 國家稅務總局關于調(diào)整住房租賃市場稅收政策的通知》(財稅〔2000〕125號) 第三條規(guī)定。 (二)核定征收 (☆☆☆各地政策差異較大,以當?shù)囟悇諜C關為準) 個人出租(轉(zhuǎn)租)財產(chǎn)實際開支修繕費用,但不能提供有效、準確的費用憑證,不能準確計算財產(chǎn)租賃成本費用的,按租金收入對應的核定征收率核定應納稅額。即應納稅額=應稅租金收入×核定征收率。一般住房核定征收率為1.5%左右,出租住房以外財產(chǎn)的核定征收率為2%左右。 | ||||
★★★各地的適用核定征收政策不同,以當?shù)囟悇諜C關為準。如:廣東省韶關市政策《國家稅務總局韶關市稅務局關于個人出租房屋個人所得稅征收管理有關事項的公告 2022年第5號》、湖南省長沙市政策《國家稅務總局長沙市稅務局關于延續(xù)執(zhí)行其他個人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)個人所得稅核定征收率的公告2023-10-31 號發(fā)布》;筆者所在四川省在網(wǎng)絡查詢無相關正式文件,但2023年12月29日通過電話咨詢和電子稅務局(試開)渠道了解到廣元市利州區(qū)與成都武侯區(qū)均可核定征收,其中非住宅征收率分別為1.8%和2%。 | ||||
溝通交流電話 0839 3600200 19338999553 | ||||
★★★本文僅做參考,具體以稅務機關為準。 | ||||
附件: